Готовые работы → Бухгалтерский учет
расчетно графическое задание Содержание РГЗ 1.Журнал хозяйственных операций. 2. Журналы – ордера и ведомости по счетам 10, 19, 20, 25, 26, 46, 50, 51, 60, 62, 67, 68, 69, 70, 80, 81, 88, 90. 3. Сводная оборотная ведомость. 4. Ф1 «Баланс предприятия». 5. Ф2 «отчет о прибылях и убытках». 6. Расчет налога фактической прибыли. 7. Расчет среднегодовой стоимости имущества предприятия и налога на него
2013
Важно! При покупке готовой работы
142-02-13
сообщайте Администратору код работы:
Соглашение
* Готовая работа (дипломная, контрольная, курсовая, реферат, отчет по практике) – это выполненная ранее на заказ для другого студента и успешно защищенная работа. Как правило, в нее внесены все необходимые коррективы.
* В разделе "Готовые Работы" размещены только работы, сделанные нашими Авторами.
* Всем нашим Клиентам работы выдаются в электронном варианте.
* Работы, купленные в этом разделе, не дорабатываются и деньги за них не возвращаются.
* Работа продается целиком; отдельные задачи или главы из работы не вычленяются.
Скачать методичку, по которой делалось это задание (0 кб)
Содержание РГЗ
1.Журнал хозяйственных операций.
2. Журналы – ордера и ведомости по счетам 10, 19, 20, 25, 26, 46, 50, 51, 60, 62, 67, 68, 69, 70, 80, 81, 88, 90.
3. Сводная оборотная ведомость.
4. Ф1 «Баланс предприятия».
5. Ф2 «отчет о прибылях и убытках».
6. Расчет налога фактической прибыли.
7. Расчет среднегодовой стоимости имущества предприятия и налога на него.
Журнал хозяйственных операций за первый квартал 2007 г.
№ п/п |
Содержание операции |
Номер счета |
Сумма |
|
Дебет |
Кредит |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Журнал - ордер
Журнал – ордер по кредиту счета № |
|||||||
№ операции |
В дебет счетов |
||||||
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ведомость
Ведомость к журналу – ордеру по дебету счета № |
||||||||||
№ операции |
С кредита счетов |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сводная оборотная ведомость
№ счета |
Наименование счета |
Обороты на начало периода |
Обороты за период |
Обороты на конец периода |
|
|||
|
|
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Коэффициенты | 1 | 1,04 | 1,08 | 1,12 | 1,16 | 1,2 | 1,24 | 1,28 | 1,32 | 1,36 | |
01 | Основные средства | 1089350 | 1132924 | 1176498 | 1220072 | 1263646 | 1307220 | 1350794 | 1394368 | 1437942 | 1481516 |
10 | Материалы | 30700 | 3193 | 3316 | 3438 | 3561 | 3684 | 3807 | 3930 | 4052 | 41752 |
20 | Незавершенное производство | 187510 | 195010 | 202511 | 210011 | 217512 | 225012 | 232512 | 240013 | 247513 | 255014 |
43 | Готовая продукция | 149530 | 155511 | 161492 | 167474 | 173455 | 179436 | 185417 | 191398 | 197380 | 203361 |
19 | НДС по приобретенным ценностям | 219170 | 227937 | 236704 | 245470 | 254237 | 263004 | 271771 | 280538 | 289304 | 298071 |
62 | Покупатели и заказчики | 268250 | 278980 | 289710 | 300440 | 311170 | 321900 | 332630 | 343360 | 354090 | 364820 |
76 | Прочие дебиторы и кредиторы | 12058 | 12540 | 13023 | 13505 | 13987 | 14470 | 14952 | 15434 | 15917 | 16399 |
50 | Касса | 5000 | 5200 | 5400 | 5600 | 5800 | 6000 | 6200 | 6400 | 6600 | 6800 |
51 | Расчетный счет | 2683200 | 2710530 | 2737860 | 2765180 | 2792510 | 2819840 | 2847170 | 2874500 | 2901820 | 2929150 |
4644768 | 4721826 | 4826513 | 4931190 | 5035878 | 5140566 | 5245253 | 5349941 | 5454618 | 5596882 | ||
80 | Уставный капитал | 470000 | 488800 | 507600 | 526400 | 545200 | 564000 | 582800 | 601600 | 620400 | 639200 |
83 | Добавочный капитал | 156600 | 162864 | 169128 | 175392 | 181656 | 187920 | 194184 | 200448 | 206712 | 212976 |
82 | Резервный капитал | 47000 | 48880 | 50760 | 52640 | 54520 | 56400 | 58280 | 60160 | 62040 | 63920 |
84 | Нераспред. прибыль прошлых лет | 118678 | 123425 | 128172 | 132919 | 137666 | 142414 | 147161 | 151908 | 156655 | 161402 |
60 | Поставщики и подрядчики | 1315000 | 1367600 | 1420200 | 1472800 | 1525400 | 1578000 | 1630600 | 1683200 | 1735800 | 1788400 |
70 | Оплата труда | 457360 | 475654 | 493949 | 512243 | 530538 | 548832 | 567126 | 585421 | 603715 | 622010 |
69 | Соц.страхование и обеспечение | 164192 | 170760 | 177327 | 183895 | 190463 | 197030 | 203598 | 210166 | 216733 | 223301 |
68 | Расчет с бюджетом | 515900 | 536536 | 557172 | 577808 | 598444 | 619080 | 639716 | 660352 | 680988 | 701624 |
67 | Кредиты банка | 223490 | 224430 | 225369 | 226309 | 227248 | 228188 | 229128 | 230067 | 231007 | 231946 |
76 | Прочие дебиторы и кредиторы | 1176548 | 1122877 | 1096836 | 1070784 | 1044743 | 1018702 | 992660 | 966620 | 940567 | 952104 |
Валюта баланса | 4644768 | 4721826 | 4826513 | 4931190 | 5035878 | 5140566 | 5245253 | 5349941 | 5454618 | 5596882 | |
Стоимость изделий А - 196 руб. | |||||||||||
Стоимость изделий Б - 168 руб. |